Obecní úřad
Tyršova 31,
267 03 Nový Jáchymov
Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Nový Jáchymov |
| Přidružené části: | nejsou |
| Adresa: | Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov |
| Telefon: | 311 693 279 |
| E-mail: | |
| IČO: | 00233650 |
| Číslo účtu: IDDS | 0363878349/0800 5r9bp78 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 498 ha |
| Nadmořská výška: | 374 (m n. m.) |
| Počet obyvatel: | 662 k 1.1.2018 (681 obyvatel k 31.10.2018) |
| Průměrný věk obyvatel: | 44 |
| Průměrný věk muži | 42 |
| Průměrný věk ženy | 45 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (ZŠ 1. - 5. ročník) |
| Vodovod: | ano (celoplošný) |
| Plynofikace: | ano (realizovaná r. 2001-2004) |
| Kanalizace (ČOV): | ano (celoplošná) |
| Změna územního plánu | územní plán |

